
管理物件分布
◆県名をクリックすると各エリアにいきます。◆

管理物件棟数
神奈川県 | 川崎市 | 高津区、麻生区、鶴見区 | 4 棟 |
---|---|---|---|
横浜市 | 青葉区、港北区 | 3 棟 |
千葉県 | 市川市 | 南八幡、市川、平田 | 6 棟 |
---|---|---|---|
浦安市 | 当代島 | 1 棟 |
埼玉県 | さいたま市 | 中央区、浦和区、見沼区 | 4 棟 |
---|---|---|---|
群馬県 | 太田市 | 龍舞町 | 1 棟 |
---|
合計 77 棟 |
※その他スポット工事受注物件多数あり。
神奈川県 | 川崎市 | 高津区、麻生区、鶴見区 | 4 棟 |
---|---|---|---|
横浜市 | 青葉区、港北区 | 3 棟 |
千葉県 | 市川市 | 南八幡、市川、平田 | 6 棟 |
---|---|---|---|
浦安市 | 当代島 | 1 棟 |
埼玉県 | さいたま市 | 中央区、浦和区、見沼区 | 4 棟 |
---|---|---|---|
群馬県 | 太田市 | 龍舞町 | 1 棟 |
---|
合計 77 棟 |
※その他スポット工事受注物件多数あり。